Prijzen en bestelinformatie

Hoe te bestellen?

U kunt telefonisch bestellen op 02 766.09.49 maandag t/m vrijdag vanaf 10:00 uur,
of per e-mail via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Onze tarieven voor het energieprestatiecertificaat (EPC)en de elektrische keuring

Hieronder vind je al onze tarieven, gerangschikt per regio, 21% BTW inbegrepen. Klik op de gewenste lijn om de informatie uit te vouwen

- 50 € COMBI EPC+ELEK BINNEN DE 3 DAGEN

Brussel

Tarief voor Woningen

Certification peb Maison
Oppervlakte
(m2)
1 gevel 2 gevels 3 gevels 4 gevels en + Toeslag ontbreken van plannen Elektrische keuring
Korting EPC+ELEK
0 tot 75 289 € 289 € 319 € 329 € 30 € 180 € - 50 €
76 tot 150 289 € 289 € 319 € 329 € 40 € 180 € - 50 €
151 tot 250 359 € 359 € 399 € 409 € 60 € 180 € - 50 €
250 tot 350 409 € 409 € 449 € 459 € 80 € 180 € - 50 €
351 en + 499 € 499 € 499 € 549 € 100 € 180 € - 50 €

Tarief voor Appartementen

appartement
Oppervlakte
(m2)
1 gevel 2 gevels 3-4 gevels Toeslag Duplex/penthouse Toeslag ontbreken van plannen Elektrische keuring
Korting EPC+ELEK
0 tot 75 199 € 199 € 229 € 50 € 30 € 180 € - 50 €
76 tot 150 229 € 229 € 259 € 50 € 40 € 180 € - 50 €
151 tot 250 279 € 279 € 309 € 50 € 50 € 180 € - 50 €
250 tot 350 319 € 319 € 349 € 75 € 60 € 180 € - 50 e
351 en + 429 € 429 € 429 € 100 € 80 € 180 € - 50 €

Tarief voor Appartementsgebouwen

imeuble

Tarief per Appartement

Gemiddelde oppervlakte
(m2)
EPC Korting vanaf 2 appartementen Korting vanaf 3 appartementen Korting vanaf 5 appartementen Toeslag plannen per type van appartement Elektrische keuring
(per meter)
Korting Combi EPC+ELEK
0 tot 75 199 € - 20 % - 30 % - 40 % 30 € 180 € - 50 €
76 tot 150 229 € - 20 % - 30 % - 40 % 40 € 180 € - 50 €
151 tot 250 279 € - 20 % - 30 % - 40 % 50 € 180 € - 50 €
250 tot 350 319 € - 20 % - 30 % - 40 % 60 € 180 € - 50 €
351 en + 429 € - 20 % - 30 % - 40 % 80 € 180 € - 50 €

Vlaamse Gewest

Tarief voor Woningen

Maison
Oppervlakte
(m2)
1 gevel 2 gevels 3 gevels 4 gevels en + Toeslag ontbreken van plannen Elektrische keuring TKorting EPC+ELEK
0 tot 75 249 € 249 € 249 € 279 € 30 € 180 € - 50 €
76 tot 150 279 € 279 € 279 € 319 € 40 € 180 € - 50 €
151 tot 250 319 € 319 € 319 € 369 € 60 € 180 € - 50 €
250 tot 350 369 € 369 € 369 € 429 € 80 € 180 € - 50 €
351 en + 429 € 429 € 459 € 489 € 100 € 180 € - 50 €

Tarief voor Appartementen

appartementen
Oppervlakte
(m2)
1 gevel 2 gevels 3-4 gevels Toeslag Duplex/Penthouse Toeslag ontbreken van plannen Elektrische keuring Korting EPC+ELEK
0 tot 75 189 € 189 € 219 € 50 € 30 € 180 € - 50 €
76 tot 150 229 € 229 € 249 € 50 € 40 € 180 € - 50 €
151 tot 250 269 € 269 € 289 € 50 € 50 € 180 € - 50 €
250 tot 350 309 € 309 € 339 € 75 € 60 € 180 € - 50 €
351 en + 389 € 389 € 389 € 100 € 80 € 180 € - 50 €

Tarief voor Appartementsgebouwen

imeuble

Tarief per Appartement

Gemiddelde oppervlakte
(m2)
EPC Korting vanaf 2 appartementen Korting vanaf 3 appartementen Korting vanaf 5 appartementen Toeslag plannen per type van appartementen Elektrische keuring
(per meter)
Korting Combi EPC+ELEK
0 tot 75 189 € -20 % -30 % -40 % 30 € 180 € 50 €
76 tot 150 229 € -20 % -30 % -40 % 40 € 180 € 50 €
151 tot 250 269 € -20 % -30 % -40 % 50 € 180 € 50 €
250 tot 350 309 € -20 % -30 % -40 % 60 € 180 € 50 €
351 en + 389 € -20 % -30 % -40 % 70 € 180 € 50 €

Wallonië

Tarief voor Woningen

Maison
Oppervlakte
(m2)
1 gevel 2 gevels 3-4 gevels Toeslag ontbreken van plannen Toeslag airco of fotovoltaische panelen Elektrische keuring Korting Combi EPC+ELEK
0 tot 75 309 € 309 € 349 € 30 € 56 € 180 € - 50 €
76 tot 150 309 € 309 € 349 € 40 € 56 € 180 € - 50 €
151 tot 250 379 € 379 € 419 € 60 € 56 € 180 € - 50 €
250 tot 350 479 € 479 € 519 € 80 € 85 € 180 € - 50 €
351 en + 549 € 569 € 579 € 150 € 85 180 € - 50 €

Tarief voor Appartementen

appartement
Oppervlakte
(m2)
1 gevel 2 gevels 3-4 gevels Toeslag Duplex/penthouse Toeslag ontbreken van plannen Elektrische keuring Korting Combi PEB+ELEK
0 tot 75 229 € 229 € 259 € 50 € gratis 180 € - 50 €
76 tot 150 269 € 269 € 2999 € 50 € gratis 180 € - 50 €
151 tot 250 329 € 329 € 359 € 50 € 50 € 180 € - 50 €
250 tot 350 379 € 379 € 409 € 75 € 60 € 180 € - 50 €
351 en + 409 € 409 € 439 € 100 € 80 € 180 € - 50 €

Tarief voor Appartementsgebouwen

imeuble

Tarief per Appartement

Gemiddelde oppervlakte
(m2)
EPC Korting vanaf 2 appartementen Korting vanaf 3 appartementen Korting vanaf 5 appartementen Toeslag plannen per type van appartementen Elektrische keuring
(per meter)
Korting Combi EPC+ELEK
0 tot 75 229 € -20 % -30 % -40 % Offert 180 € -50 €
76 tot 150 269 € -20 % -30 % -40 % Offert 180 € -50 €
151 tot 250 329 € -20 % -30 % -40 % 50 € 180 € -50 €
250 tot 350 379 € -20 % -30 % -40 % 60 € 180 € -50 €
351 en + 409 € -20 % -30 % -40 % 70 € 180 € -50 €

Gedeeltelijk rapport

Bij verkoop of verhuur van een woning die verwarmingsinstallatie of sanitaire warmwaterinstallatie verdeelt moet er een gedeeltelijk rapport opgemaakt worden..

Aantal appartementen Tarieven
1 tot 4 €249
5 tot 9 €299
10 tot 14 €349
15 tot 20 €399
21 en + €449

Onze interventie zones :

Waals Gewest: Provincie Waals-Brabant, provincie Namen, Henegouwen,Charleroi, Luik
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Alle gemeentes
Vlaamse Gewest: provincie Vlaams-Brabant

Een team van deskundigen staat tot uw dienst :

  • Maandag t/m vrijdag: 8u00-19u00
  • Zaterdag: 9u00-17u00
  • Zondag : in geval van nood, op aanvraag, en afhankelijk van beschikbaarheid.Toeslag: 50€.

Wij staan tot uw dienst op 02 766 09 49